ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )
1 พฤศจิกายน 2568
| ปั้มน้ำมัน | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   
                                                            เบนซิล 95                                                           | 40.14 | 49.51 | 40.64 | 40.29 | |||||
|   
                                                            แก็สโซฮอลล์ 95                                                           | 31.85 | 31.85 | 32.35 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 
|   
                                                            แก็สโซฮอลล์ 91                                                           | 31.48 | 31.48 | 31.98 | 31.48 | 31.48 | 29.94 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 
|   
                                                            แก็สโซฮอลล์ อี 20                                                           | 29.64 | 29.64 | 30.14 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | |
|   
                                                            แก็สโซฮอลล์ อี 85                                                           | 27.59 | 27.59 | |||||||
|   
                                                            ดีเซล                                                           | 30.94 | 30.94 | 31.94 | 49.84 | 30.94 | ||||
|   
                                                            EnergyStat.diesel_B7                                                           | 30.94 | 30.94 | 49.84 | 30.94 | 30.94 | 31.48 | 30.94 | 19.59 | 30.94 | 
|   
                                                            ดีเซล บี 20                                                           | 40.04 | 49.54 | 31.94 | ||||||
|   
                                                            ดีเซล บี 7 พรีเมียม                                                           | 43.44 | 45.64 | 49.84 | 46.14 | 45.64 | 
 
                
ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และ ข้อมูลอัพเดทต่างๆ